134994| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | SC Bern | 50 | 37 | 102 | |
| 2. | Genève | 50 | 53 | 101 | |
| 3. | EV Zug | 50 | 40 | 98 | |
| 4. | HC Davos | 50 | 57 | 96 | |
| 5. | Kloten Flyers | 50 | 25 | 87 | |
| 6. | ZSC Lions | 50 | 20 | 84 | |
| 7. | Fribourg | 50 | -15 | 68 | |
| 8. | HC Lugano | 50 | -13 | 67 | |
| 9. | EHC Biel | 50 | -48 | 59 | |
| 10. | Lakers | 50 | -25 | 54 | |
| 11. | SCL Tigers | 50 | -51 | 51 | |
| 12. | Ambri-Piotta | 50 | -80 | 33 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| SI SCHLAGZEILEN | |
| 13.03 | Icehockey | Nur ein Gegentor für Hiller, trotzdem Niederlage |
| 12.03 | Icehockey | Visp auf Final-Kurs - Lausanne schafft Ausgleich |
| 12.03 | Icehockey | Vierte Niederlage in Folge für NY Islanders |
| 12.03 | Icehockey | Ordentliches Verfahren gegen Heins |
| 11.03 | Icehockey | Luganos Niederlage trotz Lemms Gala |
| 11.03 | Icehockey | Sid Crosby Opfer von Verwechslungen |
| 11.03 | Icehockey | Servette korrigiert Fehlstart |
| 12.03 | Allgemein | Ordentliches Verfahren gegen Shawn Heins eröffnet |
| 12.03 | Allgemein | Saisonende für Guggisberg |
| 11.03 | Allgemein | Zwei Spielsperren gegen Benjamin Plüss |
| 08.03 | Allgemein | Benjamin Plüss vorläufig gesperrt |
Events
Berichte
Tabelle
6. Termin: Play-offs
Bern | Sa. 27.03.2010
Westside | 11.00 - 18.30 Uhr