119223
| Gesellschafter | EHC Biel Sport AG | 1. Mannschaft | EHC Biel / HC Bienne |
| Gründung | Verein: 1939 AG: 1998 |
| Adresse | Bahnhofstr. 17, Postfach, 2501 Biel |
| Telefon | 032 328 37 37 / 32 | Telefax | 032 328 37 30 |
| hotline@ehcb.ch | |
| Internet | http://www.ehcb.ch |
| Präsident des Verwaltungsrats | Andreas Blank |
| Geschäftsführer / Manager | Daniel Villard |
| Sportchef | Kevin Schläpfer |
| Budget 2011/12 | ? |
| Stadion | Eisstadion Biel |
| Zuschauer Kapazität | Sitzplätze: 2900 Stehplätze: 4100 Total: 7000 |
| Schweizermeister | NL A: 1978, 1981, 1983 NL B: 1975, 2004, 2006, 2007, 2008 |
| Weitere sportliche Erfolge | Aufstieg NL A 2008 |
| Kaderliste | Download |
| Clublogo | Download |
![]() |
Spielplan 2011/2012 |